\n",
" \n",
" | Brazil | \n",
" 18 | \n",
" 7.9 | \n",
" 4.0 | \n",
" 6.7 | \n",
" 45 | \n",
" 10.41 | \n",
" 67 | \n",
" 25.5 | \n",
" 11664 | \n",
" 6844 | \n",
" ... | \n",
" 14.97 | \n",
" 79 | \n",
" 72 | \n",
" 16.3 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 8669.998 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Mexico | \n",
" 30 | \n",
" 12.8 | \n",
" 9.0 | \n",
" 4.2 | \n",
" 37 | \n",
" 28.83 | \n",
" 61 | \n",
" 23.4 | \n",
" 13085 | \n",
" 9056 | \n",
" ... | \n",
" 13.89 | \n",
" 63 | \n",
" 67 | \n",
" 14.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 9009.280 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Russia | \n",
" 15 | \n",
" 3.8 | \n",
" 2.5 | \n",
" 15.1 | \n",
" 94 | \n",
" 0.16 | \n",
" 69 | \n",
" 12.8 | \n",
" 19292 | \n",
" 3412 | \n",
" ... | \n",
" 14.97 | \n",
" 65 | \n",
" 56 | \n",
" 16.0 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 9054.914 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Turkey | \n",
" 35 | \n",
" 5.0 | \n",
" 5.5 | \n",
" 12.7 | \n",
" 34 | \n",
" 40.86 | \n",
" 50 | \n",
" 1.2 | \n",
" 14095 | \n",
" 3251 | \n",
" ... | \n",
" 13.42 | \n",
" 88 | \n",
" 62 | \n",
" 16.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 9437.372 | \n",
" 2013 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Hungary | \n",
" 15 | \n",
" 3.6 | \n",
" 7.9 | \n",
" 4.8 | \n",
" 82 | \n",
" 3.19 | \n",
" 58 | \n",
" 1.3 | \n",
" 15442 | \n",
" 13277 | \n",
" ... | \n",
" 15.04 | \n",
" 62 | \n",
" 77 | \n",
" 17.6 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 12239.894 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Poland | \n",
" 33 | \n",
" 1.4 | \n",
" 10.8 | \n",
" 3.2 | \n",
" 90 | \n",
" 7.41 | \n",
" 60 | \n",
" 0.9 | \n",
" 17852 | \n",
" 10919 | \n",
" ... | \n",
" 14.20 | \n",
" 55 | \n",
" 79 | \n",
" 18.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 12495.334 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Chile | \n",
" 46 | \n",
" 6.9 | \n",
" 2.0 | \n",
" 9.4 | \n",
" 57 | \n",
" 15.42 | \n",
" 62 | \n",
" 4.4 | \n",
" 14533 | \n",
" 17733 | \n",
" ... | \n",
" 14.41 | \n",
" 49 | \n",
" 73 | \n",
" 16.5 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 13340.905 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Slovak Republic | \n",
" 13 | \n",
" 3.0 | \n",
" 6.6 | \n",
" 0.6 | \n",
" 92 | \n",
" 7.02 | \n",
" 60 | \n",
" 1.2 | \n",
" 17503 | \n",
" 8663 | \n",
" ... | \n",
" 14.99 | \n",
" 59 | \n",
" 81 | \n",
" 16.3 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 15991.736 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Czech Republic | \n",
" 16 | \n",
" 2.8 | \n",
" 6.8 | \n",
" 0.9 | \n",
" 92 | \n",
" 6.98 | \n",
" 68 | \n",
" 0.8 | \n",
" 18404 | \n",
" 17299 | \n",
" ... | \n",
" 14.98 | \n",
" 59 | \n",
" 85 | \n",
" 18.1 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 17256.918 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Estonia | \n",
" 9 | \n",
" 5.5 | \n",
" 3.3 | \n",
" 8.1 | \n",
" 90 | \n",
" 3.30 | \n",
" 68 | \n",
" 4.8 | \n",
" 15167 | \n",
" 7680 | \n",
" ... | \n",
" 14.90 | \n",
" 64 | \n",
" 79 | \n",
" 17.5 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 17288.083 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Greece | \n",
" 27 | \n",
" 3.7 | \n",
" 6.5 | \n",
" 0.7 | \n",
" 68 | \n",
" 6.16 | \n",
" 49 | \n",
" 1.6 | \n",
" 18575 | \n",
" 14579 | \n",
" ... | \n",
" 14.91 | \n",
" 64 | \n",
" 69 | \n",
" 18.6 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 18064.288 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Portugal | \n",
" 18 | \n",
" 5.7 | \n",
" 6.5 | \n",
" 0.9 | \n",
" 38 | \n",
" 9.62 | \n",
" 61 | \n",
" 1.1 | \n",
" 20086 | \n",
" 31245 | \n",
" ... | \n",
" 14.95 | \n",
" 58 | \n",
" 86 | \n",
" 17.6 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 19121.592 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Slovenia | \n",
" 26 | \n",
" 3.9 | \n",
" 10.3 | \n",
" 0.5 | \n",
" 85 | \n",
" 5.63 | \n",
" 63 | \n",
" 0.4 | \n",
" 19326 | \n",
" 18465 | \n",
" ... | \n",
" 14.62 | \n",
" 52 | \n",
" 88 | \n",
" 18.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 20732.482 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Spain | \n",
" 24 | \n",
" 4.2 | \n",
" 7.3 | \n",
" 0.1 | \n",
" 55 | \n",
" 5.89 | \n",
" 56 | \n",
" 0.6 | \n",
" 22477 | \n",
" 24774 | \n",
" ... | \n",
" 16.06 | \n",
" 69 | \n",
" 71 | \n",
" 17.6 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 25864.721 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Korea | \n",
" 30 | \n",
" 2.1 | \n",
" 10.4 | \n",
" 4.2 | \n",
" 82 | \n",
" 18.72 | \n",
" 64 | \n",
" 1.1 | \n",
" 19510 | \n",
" 29091 | \n",
" ... | \n",
" 14.63 | \n",
" 76 | \n",
" 78 | \n",
" 17.5 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 27195.197 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Italy | \n",
" 21 | \n",
" 4.7 | \n",
" 5.0 | \n",
" 1.1 | \n",
" 57 | \n",
" 3.66 | \n",
" 56 | \n",
" 0.7 | \n",
" 25166 | \n",
" 54987 | \n",
" ... | \n",
" 14.98 | \n",
" 75 | \n",
" 71 | \n",
" 16.8 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 29866.581 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Japan | \n",
" 24 | \n",
" 1.4 | \n",
" 7.3 | \n",
" 6.4 | \n",
" 94 | \n",
" 22.26 | \n",
" 72 | \n",
" 0.3 | \n",
" 26111 | \n",
" 86764 | \n",
" ... | \n",
" 14.93 | \n",
" 53 | \n",
" 85 | \n",
" 16.3 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 32485.545 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Israel | \n",
" 21 | \n",
" 6.4 | \n",
" 2.5 | \n",
" 3.7 | \n",
" 85 | \n",
" 16.03 | \n",
" 67 | \n",
" 2.3 | \n",
" 22104 | \n",
" 52933 | \n",
" ... | \n",
" 14.48 | \n",
" 68 | \n",
" 68 | \n",
" 15.8 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 35343.336 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | New Zealand | \n",
" 11 | \n",
" 2.2 | \n",
" 10.3 | \n",
" 0.2 | \n",
" 74 | \n",
" 13.87 | \n",
" 73 | \n",
" 1.2 | \n",
" 23815 | \n",
" 28290 | \n",
" ... | \n",
" 14.87 | \n",
" 77 | \n",
" 89 | \n",
" 18.1 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 37044.891 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | France | \n",
" 12 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 73 | \n",
" 8.15 | \n",
" 64 | \n",
" 0.6 | \n",
" 28799 | \n",
" 48741 | \n",
" ... | \n",
" 15.33 | \n",
" 80 | \n",
" 82 | \n",
" 16.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 37675.006 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Belgium | \n",
" 21 | \n",
" 6.6 | \n",
" 4.5 | \n",
" 2.0 | \n",
" 72 | \n",
" 4.57 | \n",
" 62 | \n",
" 1.1 | \n",
" 28307 | \n",
" 83876 | \n",
" ... | \n",
" 15.71 | \n",
" 89 | \n",
" 87 | \n",
" 18.9 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 40106.632 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Germany | \n",
" 16 | \n",
" 3.6 | \n",
" 4.5 | \n",
" 0.1 | \n",
" 86 | \n",
" 5.25 | \n",
" 73 | \n",
" 0.5 | \n",
" 31252 | \n",
" 50394 | \n",
" ... | \n",
" 15.31 | \n",
" 72 | \n",
" 95 | \n",
" 18.2 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 40996.511 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Finland | \n",
" 15 | \n",
" 2.4 | \n",
" 9.0 | \n",
" 0.6 | \n",
" 85 | \n",
" 3.58 | \n",
" 69 | \n",
" 1.4 | \n",
" 27927 | \n",
" 18761 | \n",
" ... | \n",
" 14.89 | \n",
" 69 | \n",
" 94 | \n",
" 19.7 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 41973.988 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Canada | \n",
" 15 | \n",
" 1.3 | \n",
" 10.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" 89 | \n",
" 3.94 | \n",
" 72 | \n",
" 1.5 | \n",
" 29365 | \n",
" 67913 | \n",
" ... | \n",
" 14.25 | \n",
" 61 | \n",
" 91 | \n",
" 17.2 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 43331.961 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Netherlands | \n",
" 30 | \n",
" 4.9 | \n",
" 6.1 | \n",
" 0.0 | \n",
" 73 | \n",
" 0.45 | \n",
" 74 | \n",
" 0.9 | \n",
" 27888 | \n",
" 77961 | \n",
" ... | \n",
" 15.44 | \n",
" 75 | \n",
" 92 | \n",
" 18.7 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 43603.115 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Austria | \n",
" 27 | \n",
" 3.4 | \n",
" 7.1 | \n",
" 1.0 | \n",
" 83 | \n",
" 7.61 | \n",
" 72 | \n",
" 0.4 | \n",
" 31173 | \n",
" 49887 | \n",
" ... | \n",
" 14.46 | \n",
" 75 | \n",
" 94 | \n",
" 17.0 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 43724.031 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | United Kingdom | \n",
" 13 | \n",
" 1.9 | \n",
" 11.5 | \n",
" 0.2 | \n",
" 78 | \n",
" 12.70 | \n",
" 71 | \n",
" 0.3 | \n",
" 27029 | \n",
" 60778 | \n",
" ... | \n",
" 14.83 | \n",
" 66 | \n",
" 88 | \n",
" 16.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 43770.688 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Sweden | \n",
" 10 | \n",
" 5.1 | \n",
" 10.9 | \n",
" 0.0 | \n",
" 88 | \n",
" 1.13 | \n",
" 74 | \n",
" 0.7 | \n",
" 29185 | \n",
" 60328 | \n",
" ... | \n",
" 15.11 | \n",
" 86 | \n",
" 95 | \n",
" 19.3 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 49866.266 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Iceland | \n",
" 18 | \n",
" 2.7 | \n",
" 5.1 | \n",
" 0.4 | \n",
" 71 | \n",
" 12.25 | \n",
" 82 | \n",
" 0.3 | \n",
" 23965 | \n",
" 43045 | \n",
" ... | \n",
" 14.61 | \n",
" 81 | \n",
" 97 | \n",
" 19.8 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 50854.583 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Australia | \n",
" 13 | \n",
" 2.1 | \n",
" 10.5 | \n",
" 1.1 | \n",
" 76 | \n",
" 14.02 | \n",
" 72 | \n",
" 0.8 | \n",
" 31588 | \n",
" 47657 | \n",
" ... | \n",
" 14.41 | \n",
" 93 | \n",
" 91 | \n",
" 19.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 50961.865 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Ireland | \n",
" 13 | \n",
" 2.6 | \n",
" 9.0 | \n",
" 0.2 | \n",
" 75 | \n",
" 4.20 | \n",
" 60 | \n",
" 0.8 | \n",
" 23917 | \n",
" 31580 | \n",
" ... | \n",
" 15.19 | \n",
" 70 | \n",
" 80 | \n",
" 17.6 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 51350.744 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Denmark | \n",
" 15 | \n",
" 3.9 | \n",
" 7.0 | \n",
" 0.9 | \n",
" 78 | \n",
" 2.03 | \n",
" 73 | \n",
" 0.3 | \n",
" 26491 | \n",
" 44488 | \n",
" ... | \n",
" 16.06 | \n",
" 88 | \n",
" 94 | \n",
" 19.4 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 52114.165 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | United States | \n",
" 18 | \n",
" 1.5 | \n",
" 8.3 | \n",
" 0.1 | \n",
" 89 | \n",
" 11.30 | \n",
" 67 | \n",
" 5.2 | \n",
" 41355 | \n",
" 145769 | \n",
" ... | \n",
" 14.27 | \n",
" 68 | \n",
" 85 | \n",
" 17.2 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 55805.204 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Norway | \n",
" 16 | \n",
" 3.3 | \n",
" 8.1 | \n",
" 0.3 | \n",
" 82 | \n",
" 2.82 | \n",
" 75 | \n",
" 0.6 | \n",
" 33492 | \n",
" 8797 | \n",
" ... | \n",
" 15.56 | \n",
" 78 | \n",
" 94 | \n",
" 17.9 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 74822.106 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Switzerland | \n",
" 20 | \n",
" 4.2 | \n",
" 8.4 | \n",
" 0.0 | \n",
" 86 | \n",
" 6.72 | \n",
" 80 | \n",
" 0.5 | \n",
" 33491 | \n",
" 108823 | \n",
" ... | \n",
" 14.98 | \n",
" 49 | \n",
" 96 | \n",
" 17.3 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 80675.308 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Luxembourg | \n",
" 12 | \n",
" 4.3 | \n",
" 6.0 | \n",
" 0.1 | \n",
" 78 | \n",
" 3.47 | \n",
" 66 | \n",
" 0.4 | \n",
" 38951 | \n",
" 61765 | \n",
" ... | \n",
" 15.12 | \n",
" 91 | \n",
" 86 | \n",
" 15.1 | \n",
" Gross domestic product per capita, current prices | \n",
" U.S. dollars | \n",
" Units | \n",
" See notes for: Gross domestic product, curren... | \n",
" 101994.093 | \n",
" 2014 | \n",
"
\n",
" \n",
"